Tìm cầu thủ theo vị trí, chỉ số và ngân sách.
| Cầu thủ / CLB | Vị trí | Tổng quát | Tiềm năng | Giá tham khảo | Lương/tuần |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | 83 | 84 | €10 tr | €69 nghìn/tuần | |
| ST |
| 83 |
| 84 |
| €18 tr |
| €140 nghìn/tuần |
| ST | 83 | 85 | €25 tr | €152 nghìn/tuần |
| RM | 83 | 83 | €30 tr | €176 nghìn/tuần |
| GK | 83 | 83 | €3 tr | €53 nghìn/tuần |
| CM | 83 | 85 | €25 tr | €152 nghìn/tuần |
| CB | 83 | 86 | €210 nghìn | €2 nghìn/tuần |
| ST | 83 | 86 | €210 nghìn | €4 nghìn/tuần |
| CM | 83 | 87 | €325 nghìn | €5 nghìn/tuần |
| CB | 83 | 85 | €250 nghìn | €9 nghìn/tuần |
| RB | 83 | 87 | €300 nghìn | €8 nghìn/tuần |
| LB | 83 | 83 | €18 tr | €76 nghìn/tuần |
| CAM | 83 | 85 | €40 tr | €99 nghìn/tuần |
| CB | 83 | 84 | €17 tr | €133 nghìn/tuần |
| ST | 83 | 84 | €40 tr | €240 nghìn/tuần |
| ST | 83 | 85 | €45 tr | €143 nghìn/tuần |
| CM | 83 | 84 | €25 tr | €144 nghìn/tuần |
| CB | 83 | 83 | €240 nghìn | €11 nghìn/tuần |
| RB | 83 | 84 | €25 tr | €99 nghìn/tuần |
| ST | 83 | 86 | €300 nghìn | €6 nghìn/tuần |
| ST | 83 | 85 | €18 tr | €135 nghìn/tuần |
| CAM | 83 | 85 | €70 tr | €129 nghìn/tuần |
| CB | 83 | 84 | €35 tr | €99 nghìn/tuần |
| LB | 83 | 84 | €25 tr | €145 nghìn/tuần |
| CB | 83 | 84 | €20 tr | €327 nghìn/tuần |
Stanislav Lobotka · Napoli
Alexander Sørloth · Atlético de Madrid
Ollie Watkins · Al Hilal
Jarrod Bowen · West Ham United
Ivan Provedel · Lombardia FC
Mikel Merino · Arsenal
Magdalena Eriksson · Bayern München
Cristiana Girelli · Bay FC
Sara Däbritz · Real Madrid
Griedge Mbock · Paris Saint-Germain
Ashley Lawrence · OL Lyonnes
Maximilian Mittelstädt · VfB Stuttgart
Christian Pulisic · Milano FC
Manuel Akanji · Lombardia FC
Ademola Lookman · Atlético de Madrid
Donyell Malen · Roma
Exequiel Palacios · Ipswich Town
Emily Sonnett · Gotham FC
Denzel Dumfries · Real Madrid
Stina Blackstenius · Arsenal
Patrik Schick · Bayer 04 Leverkusen
Morgan Gibbs-White · Nottingham Forest
Evan Ndicka · Roma
David Raum · RB Leipzig
Kim Min Jae · Bayern München