Tìm cầu thủ theo vị trí, chỉ số và ngân sách.
| Cầu thủ / CLB | Vị trí | Tổng quát | Tiềm năng | Giá tham khảo | Lương/tuần |
|---|---|---|---|---|---|
| LW | 89 | 92 | €1 tr | €7 nghìn/tuần | |
| LM |
| 89 |
| 91 |
| €770 nghìn |
| €7 nghìn/tuần |
| GK | 88 | 91 | €16,5 tr | €401 nghìn/tuần |
| CB | 88 | 91 | €16,5 tr | €410 nghìn/tuần |
| CDM | 88 | 89 | €38,5 tr | €385 nghìn/tuần |
| GK | 88 | 88 | €30 tr | €117 nghìn/tuần |
| LW | 88 | 90 | €77 tr | €321 nghìn/tuần |
| CDM | 88 | 89 | €132 tr | €281 nghìn/tuần |
| RB | 88 | 89 | €88 tr | €254 nghìn/tuần |
| CB | 88 | 89 | €798 nghìn | €9 nghìn/tuần |
| CDM | 88 | 89 | €1 tr | €9 nghìn/tuần |
| LM | 88 | 88 | €70 tr | €269 nghìn/tuần |
| CB | 88 | 90 | €110 tr | €293 nghìn/tuần |
| CDM | 88 | 89 | €523 nghìn | €7 nghìn/tuần |
| LM | 88 | 90 | €963 nghìn | €6 nghìn/tuần |
| ST | 88 | 89 | €1,2 tr | €10 nghìn/tuần |
| ST | 88 | 90 | €1,2 tr | €17 nghìn/tuần |
| ST | 88 | 93 | €1 tr | €8 nghìn/tuần |
| CM | 88 | 92 | €154 tr | €208 nghìn/tuần |
| ST | 88 | 90 | €715 nghìn | €9 nghìn/tuần |
| CB | 87 | 88 | €28 tr | €258 nghìn/tuần |
| RM | 87 | 91 | €24,2 tr | €327 nghìn/tuần |
| GK | 87 | 90 | €16,5 tr | €176 nghìn/tuần |
| CB | 87 | 87 | €28 tr | €231 nghìn/tuần |
| GK | 87 | 88 | €20 tr | €123 nghìn/tuần |
Claudia Pina · FC Barcelona
Temwa Chawinga · Kansas City Current
Jan Oblak · Atlético de Madrid
Virgil van Dijk · Liverpool
Joshua Kimmich · Bayern München
David Raya · Arsenal
Raphinha · FC Barcelona
Declan Rice · Arsenal
Achraf Hakimi · Paris Saint-Germain
Mapi León · London City Lionesses
Patri Guijarro · FC Barcelona
Luis Díaz · Bayern München
William Saliba · Arsenal
Yui Hasegawa · Manchester City
Klara Bühl · Bayern München
Alessia Russo · Arsenal
Sophia Wilson · Portland Thorns FC
Melchie Dumornay · OL Lyonnes
João Neves · Paris Saint-Germain
Barbra Banda · Orlando Pride
Marquinhos · Paris Saint-Germain
Mohamed Salah · Trabzonspor
Alisson · Liverpool
Jonathan Tah · Bayern München
Mike Maignan · Milano FC