Tìm cầu thủ theo vị trí, chỉ số và ngân sách.
| Cầu thủ / CLB | Vị trí | Tổng quát | Tiềm năng | Giá tham khảo | Lương/tuần |
|---|---|---|---|---|---|
| CDM | 79 | 79 | €3 tr | €33 nghìn/tuần | |
| CAM |
| 79 |
| 79 |
| €16 tr |
| €12 nghìn/tuần |
| GK | 79 | 82 | €8 tr | €16 nghìn/tuần |
| CB | 79 | 80 | €20 tr | €19 nghìn/tuần |
| CM | 79 | 79 | €5 tr | €18 nghìn/tuần |
| ST | 79 | 85 | €140 nghìn | €3 nghìn/tuần |
| CM | 79 | 79 | €8 tr | €41 nghìn/tuần |
| CB | 79 | 82 | €10 tr | €45 nghìn/tuần |
| CB | 79 | 82 | €18 tr | €31 nghìn/tuần |
| RW | 79 | 79 | €15 tr | €11 nghìn/tuần |
| CAM | 79 | 80 | €25 tr | €77 nghìn/tuần |
| ST | 79 | 81 | €18 tr | €33 nghìn/tuần |
| CB | 79 | 80 | €8 tr | €41 nghìn/tuần |
| LM | 79 | 79 | €25 tr | €60 nghìn/tuần |
| CB | 79 | 81 | €20 tr | €90 nghìn/tuần |
| GK | 79 | 81 | €10 tr | €17 nghìn/tuần |
| GK | 79 | 81 | €6 tr | €13 nghìn/tuần |
| LM | 79 | 80 | €22 tr | €100 nghìn/tuần |
| CDM | 79 | 84 | €12 tr | €43 nghìn/tuần |
| CAM | 79 | 82 | €18 tr | €43 nghìn/tuần |
| LM | 79 | 81 | €22 tr | €95 nghìn/tuần |
| RB | 79 | 80 | €12 tr | €50 nghìn/tuần |
| LB | 79 | 80 | €25 tr | €69 nghìn/tuần |
| ST | 79 | 84 | €15 tr | €85 nghìn/tuần |
| CB | 79 | 82 | €18 tr | €48 nghìn/tuần |
Aschraf El Mahdioui · Al Taawoun
Evander · FC Cincinnati
Moritz Nicolas · Borussia M'gladbach
Malang Sarr · NEOM SC
Aleix Febas · RC Celta de Vigo
Rachel Daly · Aston Villa
Santi Comesaña · Villarreal CF
Robin Koch · Eintracht Frankfurt
Facundo Medina · Bayer 04 Leverkusen
Anders Dreyer · San Diego FC
Justin Kluivert · AFC Bournemouth
Cucho Hernández · Real Betis Balompié
Juan Foyth · Villarreal CF
Marcus Tavernier · AFC Bournemouth
Kevin Danso · Sunderland
Berke Özer · LOSC Lille
Hervé Koffi · Union Saint-Gilloise
Noa Lang · Napoli
Nicolas Raskin · Rangers
Yunus Akgün · Galatasaray
Nico González · Juventus
Ridle Baku · RB Leipzig
Tyrick Mitchell · Crystal Palace
Artem Dovbyk · Bologna
Leonardo Balerdi · Roma