Tìm cầu thủ theo vị trí, chỉ số và ngân sách.
| Cầu thủ / CLB | Vị trí | Tổng quát | Tiềm năng | Giá tham khảo | Lương/tuần |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 81 | 92 | €4,4 tr | €28 nghìn/tuần | |
| LW |
| 81 |
| 86 |
| €1,2 tr |
| €19 nghìn/tuần |
| GK | 81 | 87 | €800 nghìn | €58 nghìn/tuần |
| ST | 81 | 82 | €5 tr | €106 nghìn/tuần |
| RW | 81 | 85 | €1,6 tr | €40 nghìn/tuần |
| CM | 81 | 86 | €3 tr | €49 nghìn/tuần |
| CM | 81 | 86 | €5 tr | €128 nghìn/tuần |
| GK | 81 | 83 | €3,5 tr | €59 nghìn/tuần |
| ST | 81 | 89 | €15 tr | €175 nghìn/tuần |
| CAM | 81 | 81 | €5 tr | €40 nghìn/tuần |
| CB | 81 | 83 | €1,5 tr | €195 nghìn/tuần |
| CDM | 81 | 82 | €3 tr | €60 nghìn/tuần |
| GK | 81 | 82 | €7 tr | €92 nghìn/tuần |
| CM | 81 | 84 | €6 tr | €144 nghìn/tuần |
| CM | 81 | 84 | €10 tr | €176 nghìn/tuần |
| CM | 81 | 81 | €5 tr | €23 nghìn/tuần |
| ST | 81 | 86 | €2,5 tr | €72 nghìn/tuần |
| CM | 81 | 81 | €7 tr | €100 nghìn/tuần |
| CB | 81 | 83 | €3 tr | €96 nghìn/tuần |
| CM | 81 | 81 | €4 tr | €46 nghìn/tuần |
| CDM | 81 | 88 | €12 tr | Chưa có |
| CB | 81 | 82 | €4 tr | €82 nghìn/tuần |
| GK | 81 | 81 | €7 tr | €35 nghìn/tuần |
| CB | 81 | 82 | €6 tr | €46 nghìn/tuần |
| CAM | 81 | 81 | €21,5 tr | €66 nghìn/tuần |
Manuel Neuer · Bayern München
Ivan Perišić · PSV
Wojciech Szczęsny · FC Barcelona
Chris Wood · Nottingham Forest
Iago Aspas · RC Celta de Vigo
Henrikh Mkhitaryan · Lombardia FC
Koke · Atlético de Madrid
Matz Sels · Nottingham Forest
Son Heung Min · Los Angeles FC
Hans Vanaken · Club Brugge
Nacho Fernández · Al Qadsiah
Remo Freuler · Olympiacos
Brice Samba · Stade Rennais
Marcel Sabitzer · Borussia Dortmund
Mateo Kovačić · Manchester City
Leandro Paredes · Boca Juniors
Gerard Moreno · Villarreal CF
Bryan Cristante · Roma
Emre Can · Borussia Dortmund
Adrien Thomasson · Stade Rennais
Leon Goretzka · Aston Villa
Fabian Schär · Newcastle United
Rui Silva · Sporting CP
Alessio Romagnoli · Latium
Anderson Talisca · Fenerbahçe