Tìm cầu thủ theo vị trí, chỉ số và ngân sách.
| Cầu thủ / CLB | Vị trí | Tổng quát | Tiềm năng | Giá tham khảo | Lương/tuần |
|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 81 | 83 | €2,5 tr | €69 nghìn/tuần | |
| LW |
| 81 |
| 81 |
| €1,5 tr |
| €40 nghìn/tuần |
| RW | 81 | 81 | €25 tr | €69 nghìn/tuần |
| CB | 81 | 84 | €18 tr | €254 nghìn/tuần |
| ST | 81 | 81 | €4,5 tr | €135 nghìn/tuần |
| CDM | 81 | 83 | €10 tr | €108 nghìn/tuần |
| GK | 81 | 83 | €8 tr | €89 nghìn/tuần |
| CB | 81 | 81 | €15 tr | €69 nghìn/tuần |
| RW | 81 | 83 | €6 tr | €68 nghìn/tuần |
| RB | 81 | 81 | €16 tr | €117 nghìn/tuần |
| CM | 81 | 82 | €15 tr | €60 nghìn/tuần |
| CB | 81 | 84 | €140 nghìn | €3 nghìn/tuần |
| CDM | 81 | 90 | €66 nghìn | €4 nghìn/tuần |
| CB | 81 | 82 | €190 nghìn | €6 nghìn/tuần |
| GK | 81 | 84 | €9 tr | €80 nghìn/tuần |
| RB | 81 | 81 | €22 tr | €117 nghìn/tuần |
| CAM | 81 | 88 | €210 nghìn | €4 nghìn/tuần |
| CM | 81 | 81 | €250 nghìn | €5 nghìn/tuần |
| CM | 81 | 81 | €220 nghìn | €8 nghìn/tuần |
| GK | 81 | 81 | €100 nghìn | €5 nghìn/tuần |
| GK | 81 | 84 | €12 tr | €61 nghìn/tuần |
| LB | 81 | 81 | €8 tr | €24 nghìn/tuần |
| CDM | 81 | 83 | €25 tr | €76 nghìn/tuần |
| CB | 81 | 82 | €7 tr | €125 nghìn/tuần |
| RM | 81 | 84 | €35 tr | €140 nghìn/tuần |
Andrej Kramarić · TSG 1899 Hoffenheim
Álvaro García · Rayo Vallecano
Harry Wilson · Leeds United
Lucas Hernández · Paris Saint-Germain
Vedat Muriqi · Fenerbahçe
Lucas Torreira · Galatasaray
Alex Meret · Napoli
Moussa Niakhaté · Olympique Lyonnais
Nicolas Pépé · Villarreal CF
Nordi Mukiele · Sunderland
Fornals · Real Betis Balompié
Amanda Ilestedt · Eintracht Frankfurt
Saki Kumagai · West Ham United
Cecilia Salvai · Juventus
Álex Remiro · Real Sociedad
Matty Cash · Aston Villa
Fran Kirby · Brighton & Hove Albion
Sandie Toletti · Real Madrid
Jessie Fleming · Portland Thorns FC
Mackenzie Arnold · Portland Thorns FC
Kamil Grabara · Juventus
Matthieu Udol · RC Lens
Denis Zakaria · AS Monaco
Mario Hermoso · Roma
Brahim · Real Madrid