Tìm cầu thủ theo vị trí, chỉ số và ngân sách.
| Cầu thủ / CLB | Vị trí | Tổng quát | Tiềm năng | Giá tham khảo | Lương/tuần |
|---|---|---|---|---|---|
| CB | 81 | 87 | €60 tr | €180 nghìn/tuần | |
| CDM |
| 81 |
| 91 |
| €187 nghìn |
| €3 nghìn/tuần |
| RM | 80 | 83 | €180 nghìn | €5 nghìn/tuần |
| GK | 80 | 84 | €8 tr | €30 nghìn/tuần |
| RM | 80 | 90 | €88 tr | €70 nghìn/tuần |
| ST | 80 | 88 | €240 nghìn | €5 nghìn/tuần |
| LB | 80 | 86 | €40 tr | €33 nghìn/tuần |
| ST | 80 | 80 | €3 tr | €90 nghìn/tuần |
| CAM | 80 | 87 | €4 tr | €10 nghìn/tuần |
| CDM | 80 | 81 | €3 tr | €36 nghìn/tuần |
| GK | 80 | 89 | €750 nghìn | Chưa có |
| CB | 80 | 87 | €3 tr | Chưa có |
| LB | 80 | 84 | €6 tr | €110 nghìn/tuần |
| CB | 80 | 81 | €5 tr | €50 nghìn/tuần |
| LB | 80 | 83 | €3,5 tr | €81 nghìn/tuần |
| CM | 80 | 82 | €3,2 tr | €78 nghìn/tuần |
| CB | 80 | 84 | €12 tr | €145 nghìn/tuần |
| CM | 80 | 82 | €10 tr | €54 nghìn/tuần |
| LM | 80 | 82 | €1,2 tr | €59 nghìn/tuần |
| CDM | 80 | 84 | €15 tr | €54 nghìn/tuần |
| LM | 80 | 80 | €20 tr | €90 nghìn/tuần |
| ST | 80 | 82 | €8 tr | €43 nghìn/tuần |
| CAM | 80 | 80 | €2,8 tr | €20 nghìn/tuần |
| GK | 80 | 83 | €6 tr | €35 nghìn/tuần |
| ST | 80 | 83 | €30,5 tr | €65 nghìn/tuần |
Dean Huijsen · Real Madrid
Claire Hutton · Bay FC
Emma Sears · Racing Louisville FC
Bento · Al Nassr
Estêvão · Chelsea
Merveille Kanjinga · Paris Saint-Germain
Wesley · Roma
Danny Welbeck · Chelsea
Thomas Müller · Vancouver Whitecaps
Benjamin André · LOSC Lille
Keylor Navas · Pumas U.N.A.M.
David Alaba · Tự do
Lucas Digne · Paris Saint-Germain
James Tarkowski · Everton
Leonardo Spinazzola · Napoli
Marten de Roon · Roma
Nathan Aké · Fenerbahçe
Otávio · Al Qadsiah
Salem Al Dawsari · Al Hilal
Pierre-Emile Højbjerg · Olympique de Marseille
Alex Iwobi · Fulham
Tim Kleindienst · Borussia M'gladbach
Lucas Zelarayán · Belgrano de Córdoba
Gerónimo Rulli · Manchester City
Ayoze · Villarreal CF