Tìm cầu thủ theo vị trí, chỉ số và ngân sách.
| Cầu thủ / CLB | Vị trí | Tổng quát | Tiềm năng | Giá tham khảo | Lương/tuần |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 80 | 80 | Chưa có | Chưa có | |
| RW |
| 80 |
| 83 |
| €28 tr |
| €74 nghìn/tuần |
| GK | 80 | 83 | €12 tr | €105 nghìn/tuần |
| CB | 80 | 81 | €150 nghìn | €7 nghìn/tuần |
| RB | 80 | 80 | €2,5 tr | €26 nghìn/tuần |
| CB | 80 | 81 | €15 tr | €80 nghìn/tuần |
| CM | 80 | 81 | €23 tr | €54 nghìn/tuần |
| CM | 80 | 84 | €160 nghìn | €3 nghìn/tuần |
| CAM | 80 | 82 | €28 tr | €49 nghìn/tuần |
| ST | 80 | 84 | €40 tr | €30 nghìn/tuần |
| RB | 80 | 80 | €18 tr | €28 nghìn/tuần |
| RM | 80 | 89 | €325 nghìn | €4 nghìn/tuần |
| GK | 80 | 85 | €25 tr | €74 nghìn/tuần |
| CB | 80 | 82 | €28 tr | €65 nghìn/tuần |
| RB | 80 | 82 | €40 tr | €51 nghìn/tuần |
| LW | 80 | 84 | €45 tr | €125 nghìn/tuần |
| GK | 80 | 84 | €25 tr | €50 nghìn/tuần |
| CB | 80 | 86 | €20 tr | €110 nghìn/tuần |
| RB | 80 | 82 | €230 nghìn | €2 nghìn/tuần |
| CB | 80 | 82 | €275 nghìn | €6 nghìn/tuần |
| ST | 80 | 85 | €55 tr | €155 nghìn/tuần |
| RW | 80 | 84 | €50 tr | €115 nghìn/tuần |
| GK | 80 | 84 | €15 tr | €6 nghìn/tuần |
| LB | 80 | 84 | €30 tr | €53 nghìn/tuần |
| ST | 80 | 84 | €30 tr | €79 nghìn/tuần |
Abby Smith · Denver Summit FC
Lee Kang In · Atlético de Madrid
Andriy Lunin · Real Madrid
Tierna Davidson · Gotham FC
Vladimír Coufal · TSG 1899 Hoffenheim
Nayef Aguerd · Olympique de Marseille
Youssouf Fofana · Sevilla FC
Ángela Sosa · Madrid CFF
Enzo Le Fée · Sunderland
Folarin Balogun · AS Monaco
Andrei Rațiu · Rayo Vallecano
Mary Fowler · Manchester City
Anatoliy Trubin · Benfica
Chris Richards · Crystal Palace
Josip Stanišić · Bayern München
Gabriel Martinelli · Al Hilal
Lucas Chevalier · Paris Saint-Germain
Ronald Araujo · Liverpool
Lynn Wilms · Aston Villa
Élisa de Almeida · Arsenal
Nick Woltemade · Juventus
Noni Madueke · Arsenal
Elia Caprile · Cagliari
Adrien Truffert · AFC Bournemouth
Gonçalo Ramos · Milano FC