Tìm cầu thủ theo vị trí, chỉ số và ngân sách.
| Cầu thủ / CLB | Vị trí | Tổng quát | Tiềm năng | Giá tham khảo | Lương/tuần |
|---|---|---|---|---|---|
| RM | 80 | 83 | €20 tr | €46 nghìn/tuần | |
| CB |
| 80 |
| 83 |
| €28 tr |
| €115 nghìn/tuần |
| CB | 80 | 82 | €12 tr | €40 nghìn/tuần |
| CM | 80 | 80 | €30 tr | €95 nghìn/tuần |
| ST | 80 | 81 | €22 tr | €49 nghìn/tuần |
| CM | 80 | 82 | €22 tr | €38 nghìn/tuần |
| GK | 80 | 84 | €18 tr | €77 nghìn/tuần |
| CB | 80 | 83 | €17 tr | €41 nghìn/tuần |
| ST | 80 | 83 | €28 tr | €46 nghìn/tuần |
| GK | 80 | 83 | €28 tr | €46 nghìn/tuần |
| ST | 80 | 83 | Chưa có | Chưa có |
| CAM | 80 | 80 | €10 tr | €45 nghìn/tuần |
| CAM | 80 | 83 | €30 tr | €71 nghìn/tuần |
| CB | 80 | 84 | €240 nghìn | €6 nghìn/tuần |
| CM | 80 | 81 | €40 tr | €39 nghìn/tuần |
| CM | 80 | 83 | €35 tr | €89 nghìn/tuần |
| RB | 80 | 80 | €20 tr | €50 nghìn/tuần |
| LB | 80 | 82 | €28 tr | €67 nghìn/tuần |
| ST | 80 | 82 | €300 nghìn | €16 nghìn/tuần |
| ST | 80 | 85 | €25 tr | €77 nghìn/tuần |
| ST | 80 | 80 | €4,5 tr | €44 nghìn/tuần |
| LW | 80 | 80 | €19 tr | €30 nghìn/tuần |
| ST | 80 | 83 | €30 tr | €135 nghìn/tuần |
| LB | 80 | 83 | €30 tr | €72 nghìn/tuần |
| RM | 80 | 83 | €180 nghìn | €9 nghìn/tuần |
Takefusa Kubo · Real Sociedad
Nikola Milenković · Nottingham Forest
Merih Demiral · Al Ahli
Weston McKennie · Juventus
Ermedin Demirović · VfB Stuttgart
Davide Frattesi · Lazio
Guglielmo Vicario · Juventus
Matteo Gabbia · Milano FC
Amine Gouiri · Olympique de Marseille
Caoimhín Kelleher · Brentford
Ludmila · San Diego Wave FC
Nikola Vlašić · Torino
Mikkel Damsgaard · Brentford
Théa Greboval · Paris FC
Pape Gueye · Villarreal CF
Curtis Jones · Lombardia FC
Alexis Saelemaekers · Milano FC
Neco Williams · Nottingham Forest
Ashley Hatch · Washington Spirit
Loïs Openda · Olympique Lyonnais
Ayoub El Kaabi · Olympiacos
Armand Laurienté · Sassuolo
Jonathan David · Atlético de Madrid
Djed Spence · Lombardia FC
Midge Purce · Gotham FC