Tìm cầu thủ theo vị trí, chỉ số và ngân sách.
| Cầu thủ / CLB | Vị trí | Tổng quát | Tiềm năng | Giá tham khảo | Lương/tuần |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | 79 | 88 | €110 nghìn | €1 nghìn/tuần | |
| RM |
| 79 |
| 88 |
| €60 tr |
| Chưa có |
| ST | 79 | 84 | Chưa có | Chưa có |
| CAM | 79 | 85 | €2,2 tr | Chưa có |
| LB | 79 | 83 | €1 tr | €34 nghìn/tuần |
| ST | 79 | 88 | €2,5 tr | €43 nghìn/tuần |
| CDM | 79 | 81 | €2,5 tr | €52 nghìn/tuần |
| GK | 79 | 84 | €1,5 tr | €16 nghìn/tuần |
| GK | 79 | 86 | €6 tr | €58 nghìn/tuần |
| CB | 79 | 83 | €1,2 tr | €33 nghìn/tuần |
| CDM | 79 | 84 | €500 nghìn | €35 nghìn/tuần |
| CB | 79 | 79 | €1,8 tr | €27 nghìn/tuần |
| CB | 79 | 80 | €4 tr | €110 nghìn/tuần |
| CB | 79 | 83 | €5,5 tr | €33 nghìn/tuần |
| GK | 79 | 80 | €1,8 tr | €20 nghìn/tuần |
| CAM | 79 | 84 | €2 tr | Chưa có |
| CB | 79 | 80 | €1 tr | €26 nghìn/tuần |
| CDM | 79 | 80 | €2 tr | €49 nghìn/tuần |
| LB | 79 | 84 | €8 tr | €83 nghìn/tuần |
| RW | 79 | 81 | €12 tr | €140 nghìn/tuần |
| CDM | 79 | 81 | €3 tr | €51 nghìn/tuần |
| CB | 79 | 79 | €4 tr | €66 nghìn/tuần |
| CB | 79 | 79 | €1,8 tr | €26 nghìn/tuần |
| CDM | 79 | 80 | €5 tr | €125 nghìn/tuần |
| CAM | 79 | 80 | €1,8 tr | €12 nghìn/tuần |
Clara Serrajordi · FC Barcelona
Rayan · AFC Bournemouth
Jaimy Ravensbergen · FC Twente
Georginio Wijnaldum · Al Ittihad
Yuri Berchiche · Athletic Club de Bilbao
Pierre-Emerick Aubameyang · RC Deportivo
Pascal Groß · Brighton & Hove Albion
Lukáš Hrádecký · AS Monaco
Bernd Leno · Fulham
Marcos Alonso · RC Celta de Vigo
Idrissa Gueye · Diriyah Club
Florian Lejeune · Rayo Vallecano
Dan Burn · Newcastle United
Bartra · Real Betis Balompié
Mathew Ryan · Levante UD
Dušan Tadić · N.E.C. Nijmegen
Aïssa Mandi · Levante UD
Ruiz de Galarreta · Athletic Club de Bilbao
Luke Shaw · Manchester United
Jacob Murphy · Newcastle United
Maximilian Arnold · VfL Wolfsburg
Berat Djimsiti · Diriyah Club
Christian Burgess · Gent
Christian Nørgaard · Everton
Carles Gil · New England Revolution