Tìm cầu thủ theo vị trí, chỉ số và ngân sách.
| Cầu thủ / CLB | Vị trí | Tổng quát | Tiềm năng | Giá tham khảo | Lương/tuần |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 79 | 82 | €3 tr | €41 nghìn/tuần | |
| LM |
| 79 |
| 82 |
| €4 tr |
| €37 nghìn/tuần |
| GK | 79 | 79 | €1,2 tr | €14 nghìn/tuần |
| CB | 79 | 80 | €2,5 tr | €35 nghìn/tuần |
| CB | 79 | 83 | €8 tr | €90 nghìn/tuần |
| CAM | 79 | 81 | €8,5 tr | €55 nghìn/tuần |
| ST | 79 | 84 | €2,5 tr | €61 nghìn/tuần |
| RM | 79 | 80 | €3,5 tr | €69 nghìn/tuần |
| ST | 79 | 79 | €5,5 tr | Chưa có |
| CAM | 79 | 85 | Chưa có | Chưa có |
| ST | 79 | 81 | €22 tr | €51 nghìn/tuần |
| CDM | 79 | 81 | €4,5 tr | €38 nghìn/tuần |
| CDM | 79 | 80 | €8 tr | €9 nghìn/tuần |
| CM | 79 | 81 | €7 tr | Chưa có |
| CM | 79 | 81 | €6 tr | €73 nghìn/tuần |
| GK | 79 | 79 | €2,8 tr | €25 nghìn/tuần |
| CDM | 79 | 80 | €10 tr | €50 nghìn/tuần |
| CB | 79 | 80 | €7 tr | €49 nghìn/tuần |
| CB | 79 | 80 | €20 tr | €76 nghìn/tuần |
| RB | 79 | 79 | €14 tr | €45 nghìn/tuần |
| RB | 79 | 80 | €18 tr | €95 nghìn/tuần |
| CB | 79 | 83 | €13 tr | €95 nghìn/tuần |
| RW | 79 | 82 | €30 tr | €59 nghìn/tuần |
| ST | 79 | 81 | €28 tr | €110 nghìn/tuần |
| LW | 79 | 80 | €8 tr | €13 nghìn/tuần |
Odysseas Vlachodimos · Sevilla FC
Vincenzo Grifo · SC Freiburg
Daniel Heuer Fernandes · Hamburger SV
Diego Llorente · Real Betis Balompié
Andreas Christensen · FC Barcelona
Ruben Loftus-Cheek · Milano FC
Duván Zapata · Torino
Davide Zappacosta · Bergamo Calcio
Paulinho · Toluca
Nabil Fekir · Abha Club
Dominic Calvert-Lewin · Leeds United
Julian Weigl · Al Qadsiah
Patrick Berg · FK Bodø/Glimt
Dani Ceballos · Real Betis Balompié
Mario Pašalić · Bergamo Calcio
Sergio Herrera · CA Osasuna
Sofyan Amrabat · Ajax
Ramy Bensebaini · Borussia Dortmund
Joachim Andersen · Fulham
Zeki Çelik · Juventus
Ola Aina · Nottingham Forest
Joe Gomez · Liverpool
Berenguer · Athletic Club de Bilbao
Dominic Solanke · Tottenham Hotspur
Denis Bouanga · Los Angeles FC