Tìm cầu thủ theo vị trí, chỉ số và ngân sách.
| Cầu thủ / CLB | Vị trí | Tổng quát | Tiềm năng | Giá tham khảo | Lương/tuần |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 78 | 79 | €2 tr | €35 nghìn/tuần | |
| RM |
| 78 |
| 84 |
| €3 tr |
| Chưa có |
| CB | 78 | 86 | €1 tr | €21 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 83 | €5,5 tr | €34 nghìn/tuần |
| GK | 78 | 81 | €4 tr | €71 nghìn/tuần |
| ST | 78 | 84 | €21 tr | €64 nghìn/tuần |
| GK | 78 | 80 | €2 tr | €28 nghìn/tuần |
| RB | 78 | 82 | €1,5 tr | €27 nghìn/tuần |
| CM | 78 | 83 | €3 tr | €43 nghìn/tuần |
| GK | 78 | 84 | €5 tr | €81 nghìn/tuần |
| ST | 78 | 84 | €3 tr | €80 nghìn/tuần |
| RM | 78 | 78 | €1 tr | €7 nghìn/tuần |
| GK | 78 | 84 | €5 tr | €76 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 81 | €4 tr | €66 nghìn/tuần |
| CM | 78 | 79 | €3 tr | Chưa có |
| ST | 78 | 81 | Chưa có | Chưa có |
| CDM | 78 | 85 | €2 tr | €57 nghìn/tuần |
| CAM | 78 | 80 | €6 tr | €12 nghìn/tuần |
| LB | 78 | 84 | €4 tr | €23 nghìn/tuần |
| CM | 78 | 78 | €3,5 tr | €32 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 78 | €2,8 tr | €29 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 83 | €6 tr | €83 nghìn/tuần |
| CDM | 78 | 79 | €4,5 tr | €55 nghìn/tuần |
| CDM | 78 | 79 | €8 tr | €75 nghìn/tuần |
| CAM | 78 | 79 | €7,5 tr | €11 nghìn/tuần |
Łukasz Skorupski · Bologna
Sergio Canales · Racing de Santander
Nicolás Otamendi · River Plate
Sebastián Coates · Nacional
Stefan Ortega · Olympiacos
Morata · CD Leganés
Frederik Rønnow · 1. FC Union Berlin
Thomas Meunier · Sunderland
Sergi Darder · RCD Mallorca
Nick Pope · Newcastle United
Raúl Jiménez · Wolverhampton Wanderers
Zlatko Tripić · Viking FK
Kepa · Arsenal
Sead Kolašinac · Bergamo Calcio
Óliver Torres · Monterrey
Gaëtan Laborde · Diriyah Club
Thomas Partey · Al Shabab
Hany Mukhtar · Nashville SC
Nicolás Tagliafico · Olympique Lyonnais
Danilo Cataldi · Lazio
Brandon Mechele · Club Brugge
Robert Andrich · Bayer 04 Leverkusen
Mario Lemina · Galatasaray
Ryan Christie · AFC Bournemouth
Aleksey Miranchuk · Atlanta United FC