Tìm cầu thủ theo vị trí, chỉ số và ngân sách.
| Cầu thủ / CLB | Vị trí | Tổng quát | Tiềm năng | Giá tham khảo | Lương/tuần |
|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 78 | 83 | €8 tr | Chưa có | |
| GK |
| 78 |
| 81 |
| €4 tr |
| €55 nghìn/tuần |
| RB | 78 | 78 | €8 tr | €71 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 83 | €5 tr | €50 nghìn/tuần |
| LM | 78 | 78 | Chưa có | Chưa có |
| GK | 78 | 79 | €3 tr | €19 nghìn/tuần |
| LB | 78 | 83 | €4,5 tr | €56 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 78 | €4,5 tr | €30 nghìn/tuần |
| RM | 78 | 81 | €7 tr | €37 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 79 | €8 tr | €29 nghìn/tuần |
| LB | 78 | 83 | €4 tr | €56 nghìn/tuần |
| RB | 78 | 80 | €2,5 tr | €34 nghìn/tuần |
| GK | 78 | 79 | €3 tr | €17 nghìn/tuần |
| CDM | 78 | 79 | €11 tr | €75 nghìn/tuần |
| CAM | 78 | 78 | €8 tr | €28 nghìn/tuần |
| CAM | 78 | 78 | €7 tr | €31 nghìn/tuần |
| GK | 78 | 78 | €8 tr | €46 nghìn/tuần |
| CDM | 78 | 83 | €4 tr | €60 nghìn/tuần |
| CAM | 78 | 81 | €17 tr | €38 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 80 | €15 tr | €85 nghìn/tuần |
| CAM | 78 | 83 | €10 tr | €49 nghìn/tuần |
| ST | 78 | 83 | €80 nghìn | €6 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 78 | €2 tr | €29 nghìn/tuần |
| RW | 78 | 81 | 0 € | 0 €/tuần |
| ST | 78 | 80 | €25 tr | €71 nghìn/tuần |
Ángel Correa · River Plate
Walter Benítez · Crystal Palace
Kenny Tete · Fulham
Diego Carlos · Parma
Georges-Kévin Nkoudou · Abha Club
Aarón Escandell · Real Oviedo
Angeliño · RC Deportivo
Carl Starfelt · RC Celta de Vigo
Franck Honorat · Borussia M'gladbach
Nico Elvedi · Leeds United
Robin Gosens · FC Schalke 04
Adam Marušić · Lazio
Marvin Schwäbe · 1. FC Köln
Lewis Cook · AFC Bournemouth
Jérémie Boga · Juventus
Orbelín Pineda · Monterrey
Jean Butez · Como
Guido Rodríguez · Valencia CF
Alexandr Golovin · AS Monaco
Olivier Boscagli · Brighton & Hove Albion
Steven Bergwijn · Al Ittihad
Sydney Leroux · Angel City FC
Andrei Girotto · Al Faisaly
Alejandro Zendejas · América
Gianluca Scamacca · Bergamo Calcio