Tìm cầu thủ theo vị trí, chỉ số và ngân sách.
| Cầu thủ / CLB | Vị trí | Tổng quát | Tiềm năng | Giá tham khảo | Lương/tuần |
|---|---|---|---|---|---|
| LB | 78 | 81 | €12 tr | €48 nghìn/tuần | |
| CM |
| 78 |
| 81 |
| €32 tr |
| €70 nghìn/tuần |
| LW | 78 | 78 | €12 tr | €28 nghìn/tuần |
| CAM | 78 | 81 | €15 tr | €30 nghìn/tuần |
| RM | 78 | 80 | €10 tr | €105 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 80 | €15 tr | €28 nghìn/tuần |
| CAM | 78 | 83 | €14 tr | €120 nghìn/tuần |
| LM | 78 | 81 | €30 tr | €70 nghìn/tuần |
| CM | 78 | 82 | €140 nghìn | €3 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 81 | €20 tr | €41 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 81 | €28 tr | €69 nghìn/tuần |
| RB | 78 | 79 | €20 tr | €86 nghìn/tuần |
| GK | 78 | 82 | €4 tr | €38 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 80 | €9,5 tr | €23 nghìn/tuần |
| LB | 78 | 81 | €15 tr | €37 nghìn/tuần |
| LM | 78 | 79 | €12 tr | €36 nghìn/tuần |
| CAM | 78 | 78 | €5,5 tr | €33 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 78 | €18 tr | €54 nghìn/tuần |
| CM | 78 | 80 | €8 tr | €24 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 83 | €23 tr | €20 nghìn/tuần |
| LW | 78 | 79 | €6 tr | €36 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 83 | €32 tr | €53 nghìn/tuần |
| GK | 78 | 85 | €15 tr | €37 nghìn/tuần |
| CM | 78 | 78 | €5 tr | €35 nghìn/tuần |
| GK | 78 | 80 | €3,8 tr | €17 nghìn/tuần |
Pervis Estupiñán · Milano FC
Conor Gallagher · Tottenham Hotspur
Rubén Vargas · Sevilla FC
Romano Schmid · Frosinone
Edon Zhegrova · Juventus
Ozan Kabak · TSG 1899 Hoffenheim
Teun Koopmeiners · Juventus
Callum Hudson-Odoi · Nottingham Forest
Gemma Gili · Sevilla FC
Lutsharel Geertruida · PSV
Calvin Bassey · Fulham
Timothy Weah · Olympique de Marseille
Dominik Livaković · FC Barcelona
Yann Aurel Bisseck · Lombardia FC
Sergio Gómez · Real Sociedad
Chris Führich · VfB Stuttgart
Pep Biel · Charlotte FC
Konstantinos Mavropanos · West Ham United
Hidemasa Morita · Hull City
Oumar Solet · Udinese
Musa Barrow · Al Khaleej
Sepp van den Berg · Brentford
Maarten Vandevoordt · RB Leipzig
Chiquinho · Olympiacos
Mailson · Al Taawoun