Tìm cầu thủ theo vị trí, chỉ số và ngân sách.
| Cầu thủ / CLB | Vị trí | Tổng quát | Tiềm năng | Giá tham khảo | Lương/tuần |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | 78 | 82 | €6 tr | €49 nghìn/tuần | |
| RB |
| 78 |
| 78 |
| €16 tr |
| €46 nghìn/tuần |
| RB | 78 | 78 | €14 tr | €52 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 81 | €18 tr | €53 nghìn/tuần |
| RB | 78 | 82 | €30 tr | €80 nghìn/tuần |
| RB | 78 | 78 | €3 tr | €33 nghìn/tuần |
| ST | 78 | 80 | €7,5 tr | €27 nghìn/tuần |
| CAM | 78 | 81 | €8 tr | €40 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 79 | €7 tr | €30 nghìn/tuần |
| CDM | 78 | 78 | €8 tr | €13 nghìn/tuần |
| CDM | 78 | 79 | €16 tr | €60 nghìn/tuần |
| CDM | 78 | 81 | €20 tr | €72 nghìn/tuần |
| CAM | 78 | 78 | €4,5 tr | €22 nghìn/tuần |
| CAM | 78 | 81 | €15 tr | €23 nghìn/tuần |
| CM | 78 | 81 | €8 tr | €51 nghìn/tuần |
| CDM | 78 | 79 | €4 tr | €30 nghìn/tuần |
| CAM | 78 | 80 | €9 tr | Chưa có |
| CDM | 78 | 83 | €18 tr | €110 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 84 | €110 nghìn | €6 nghìn/tuần |
| CDM | 78 | 78 | €10 tr | €76 nghìn/tuần |
| LB | 78 | 79 | €20 tr | €52 nghìn/tuần |
| RM | 78 | 81 | €7,5 tr | 0 €/tuần |
| RM | 78 | 80 | €15 tr | €64 nghìn/tuần |
| ST | 78 | 80 | €28 tr | €43 nghìn/tuần |
| CDM | 78 | 79 | €15 tr | €85 nghìn/tuần |
Yangel Herrera · Real Sociedad
Dodô · Fiorentina
Roland Sallai · Galatasaray
Hiroki Ito · Bayern München
Diogo Dalot · Manchester United
Valentin Rosier · CA Osasuna
Toni Martínez · Deportivo Alavés
Houssem Aouar · Al Ittihad
Panagiotis Retsos · Olympiacos
Pablo Rosario · FC Porto
Vitaly Janelt · Brentford
Ibrahim Sangaré · Nottingham Forest
Marcelino Moreno · Lanús
Guus Til · PSV
Brais Méndez · Columbus Crew
Marc Roca · Real Betis Balompié
Juan Brunetta · Tigres U.A.N.L.
Douglas Luiz · Juventus
Abby Dahlkemper · Bay FC
Saša Lukić · Ipswich Town
Gabriel Gudmundsson · Leeds United
Roberto Alvarado · Guadalajara
Nathan Tella · Bayer 04 Leverkusen
Taty Castellanos · West Ham United
Nicolás Domínguez · Nottingham Forest