Tìm cầu thủ theo vị trí, chỉ số và ngân sách.
| Cầu thủ / CLB | Vị trí | Tổng quát | Tiềm năng | Giá tham khảo | Lương/tuần |
|---|---|---|---|---|---|
| CDM | 78 | 82 | €20 tr | €51 nghìn/tuần | |
| CB |
| 78 |
| 83 |
| €40 tr |
| €33 nghìn/tuần |
| CDM | 78 | 83 | €23 tr | €31 nghìn/tuần |
| CM | 78 | 83 | €25 tr | €18 nghìn/tuần |
| CAM | 78 | 86 | €7 tr | €46 nghìn/tuần |
| CDM | 78 | 82 | €15 tr | €28 nghìn/tuần |
| RB | 78 | 79 | €8 tr | €53 nghìn/tuần |
| CAM | 78 | 82 | €16 tr | €43 nghìn/tuần |
| CAM | 78 | 81 | €18 tr | €100 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 82 | €17 tr | €36 nghìn/tuần |
| CAM | 78 | 84 | €35 tr | €32 nghìn/tuần |
| LW | 78 | 87 | €35 tr | €13 nghìn/tuần |
| ST | 78 | 83 | €22 tr | €50 nghìn/tuần |
| RW | 78 | 82 | €25 tr | €89 nghìn/tuần |
| CM | 78 | 84 | €15 tr | €26 nghìn/tuần |
| ST | 78 | 78 | €400 nghìn | €16 nghìn/tuần |
| CAM | 78 | 83 | €20 tr | €29 nghìn/tuần |
| ST | 78 | 83 | €60 tr | €63 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 81 | €7,5 tr | €38 nghìn/tuần |
| ST | 78 | 86 | €17 tr | €71 nghìn/tuần |
| LB | 78 | 82 | €28 tr | €42 nghìn/tuần |
| CAM | 78 | 85 | €25 tr | €37 nghìn/tuần |
| ST | 78 | 79 | €4,1 tr | €58 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 78 | Chưa có | Chưa có |
| CDM | 78 | 82 | €10 tr | €20 nghìn/tuần |
Lucas Da Cunha · Como
Strahinja Pavlović · Milano FC
Nicolò Rovella · Lazio
Kenneth Taylor · Lazio
Julio César Enciso · Ipswich Town
Samú Costa · Al Nassr
Alistair Johnston · Celtic
Lazar Samardžić · Bergamo Calcio
Fábio Vieira · Hamburger SV
Arthur Theate · Bologna
Bilal El Khannouss · VfB Stuttgart
Mika Godts · Paris Saint-Germain
Emanuel Emegha · Chelsea
Evann Guessand · Crystal Palace
Ilaix Moriba · RC Celta de Vigo
Mourad Batna · Al Fateh
Carney Chukwuemeka · Borussia Dortmund
Rasmus Højlund · Napoli
Aitor Paredes · Athletic Club de Bilbao
Yoan Bonny · Lombardia FC
Matteo Ruggeri · Aston Villa
Georgiy Sudakov · Benfica
Tasos Douvikas · Como
Carole Costa · Tự do
Antonio Blanco · Deportivo Alavés