Tìm cầu thủ theo vị trí, chỉ số và ngân sách.
| Cầu thủ / CLB | Vị trí | Tổng quát | Tiềm năng | Giá tham khảo | Lương/tuần |
|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 78 | 83 | €25 tr | €28 nghìn/tuần | |
| RM |
| 78 |
| 81 |
| €240 nghìn |
| €5 nghìn/tuần |
| LM | 78 | 80 | €20 tr | €45 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 80 | €22 tr | €78 nghìn/tuần |
| LW | 78 | 88 | €32 tr | €44 nghìn/tuần |
| CDM | 78 | 85 | €23 tr | €25 nghìn/tuần |
| CM | 78 | 81 | €25 tr | €22 nghìn/tuần |
| CDM | 78 | 85 | €22 tr | €69 nghìn/tuần |
| CM | 78 | 85 | €11,5 tr | €27 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 82 | €20 tr | €14 nghìn/tuần |
| ST | 78 | 79 | €6 tr | €33 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 85 | €40 tr | €69 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 83 | €220 nghìn | €2 nghìn/tuần |
| RB | 78 | 82 | €210 nghìn | €5 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 80 | €220 nghìn | €3 nghìn/tuần |
| ST | 78 | 84 | €240 nghìn | €3 nghìn/tuần |
| CDM | 78 | 83 | €210 nghìn | €2 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 82 | €180 nghìn | €1 nghìn/tuần |
| CM | 78 | 82 | €160 nghìn | €2 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 81 | €160 nghìn | €3 nghìn/tuần |
| LW | 78 | 83 | €220 nghìn | €3 nghìn/tuần |
| CDM | 78 | 82 | €180 nghìn | €2 nghìn/tuần |
| GK | 78 | 80 | €120 nghìn | €2 nghìn/tuần |
| LB | 78 | 82 | €120 nghìn | €3 nghìn/tuần |
| CDM | 78 | 78 | €90 nghìn | €3 nghìn/tuần |
Hákon Arnar Haraldsson · LOSC Lille
Paulina Krumbiegel · Eintracht Frankfurt
Nicola Zalewski · Bergamo Calcio
Sam Beukema · Napoli
Antonio Nusa · RB Leipzig
Raphael Onyedika · Eintracht Frankfurt
Richard Ríos · Al Ittihad
Roméo Lavia · Chelsea
Musab Al Juwair · Al Qadsiah
Youri Baas · Ajax
Soufiane Rahimi · Al Ain FC (UAE)
Cristhian Mosquera · Arsenal
Océane Deslandes · Aston Villa
Jade Le Guilly · Paris Saint-Germain
Lilla Turányi · Bayer 04 Leverkusen
Shekiera Martinez · Tottenham Hotspur
Tanja Pawollek · 1. FC Union Berlin
Sara Agrež · Liverpool
Katharina Piljić · VfL Wolfsburg
Selina Ostermeier · Bayer 04 Leverkusen
Cora Zicai · VfL Wolfsburg
Meret Felde · SC Freiburg
Anneke Borbe · Arsenal
Noëlle Maritz · Aston Villa
Drew Spence · Tottenham Hotspur