Tìm cầu thủ theo vị trí, chỉ số và ngân sách.
| Cầu thủ / CLB | Vị trí | Tổng quát | Tiềm năng | Giá tham khảo | Lương/tuần |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 80 | 81 | €22 tr | €60 nghìn/tuần | |
| LB |
| 80 |
| 82 |
| €22 tr |
| €100 nghìn/tuần |
| CM | 80 | 80 | €10 tr | €67 nghìn/tuần |
| CB | 80 | 82 | €40 tr | €100 nghìn/tuần |
| RW | 80 | 82 | €15 tr | €29 nghìn/tuần |
| ST | 80 | 81 | €11 tr | €25 nghìn/tuần |
| CM | 80 | 81 | €150 nghìn | €7 nghìn/tuần |
| ST | 80 | 86 | €25 tr | €58 nghìn/tuần |
| CAM | 80 | 82 | €25 tr | €35 nghìn/tuần |
| RM | 80 | 82 | €17 tr | €45 nghìn/tuần |
| CM | 80 | 80 | €8 tr | €43 nghìn/tuần |
| CB | 80 | 84 | €17 tr | €54 nghìn/tuần |
| LW | 80 | 81 | €32 tr | €125 nghìn/tuần |
| ST | 80 | 82 | €25 tr | €150 nghìn/tuần |
| CB | 80 | 82 | €20 tr | €28 nghìn/tuần |
| LB | 80 | 82 | €35 tr | €81 nghìn/tuần |
| ST | 80 | 83 | €17 tr | €76 nghìn/tuần |
| LM | 80 | 83 | €275 nghìn | €5 nghìn/tuần |
| CDM | 80 | 82 | €30 tr | €42 nghìn/tuần |
| RM | 80 | 84 | €13 tr | €105 nghìn/tuần |
| GK | 80 | 83 | €10 tr | €73 nghìn/tuần |
| RM | 80 | 81 | €150 nghìn | €3 nghìn/tuần |
| LB | 80 | 81 | €12,5 tr | €64 nghìn/tuần |
| RB | 80 | 82 | €18 tr | €84 nghìn/tuần |
| ST | 80 | 83 | €220 nghìn | €10 nghìn/tuần |
Robert Sánchez · Como
Antonee Robinson · Fulham
Mathias Jensen · Brentford
Trevoh Chalobah · Como
Dodi Lukébakio · Benfica
Simon Banza · Tự do
Danielle Colaprico · Houston Dash
Christopher Nkunku · RB Leipzig
Isi · Rayo Vallecano
Ritsu Doan · Eintracht Frankfurt
Mauro Arambarri · River Plate
Fikayo Tomori · Milano FC
Harvey Barnes · Newcastle United
Yoane Wissa · Newcastle United
Jerdy Schouten · PSV
Ferdi Kadıoğlu · Brighton & Hove Albion
Youssef En-Nesyri · Al Ittihad
Nikita Parris · London City Lionesses
Ethan Ampadu · Leeds United
Federico Chiesa · Liverpool
Michele Di Gregorio · AFC Bournemouth
Nichelle Prince · Boston Legacy FC
Reinildo · Sunderland
Noussair Mazraoui · Manchester United
Lynn Biyendolo · Seattle Reign FC