Tìm cầu thủ theo vị trí, chỉ số và ngân sách.
| Cầu thủ / CLB | Vị trí | Tổng quát | Tiềm năng | Giá tham khảo | Lương/tuần |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 78 | 85 | €10 tr | €58 nghìn/tuần | |
| RM |
| 78 |
| 82 |
| €2,5 tr |
| €35 nghìn/tuần |
| ST | 78 | 81 | Chưa có | Chưa có |
| CB | 78 | 79 | €120 nghìn | €3 nghìn/tuần |
| CM | 78 | 80 | Chưa có | Chưa có |
| CB | 78 | 83 | €70 nghìn | €3 nghìn/tuần |
| ST | 78 | 81 | €130 nghìn | €4 nghìn/tuần |
| LB | 78 | 80 | €120 nghìn | €3 nghìn/tuần |
| CDM | 78 | 85 | €45 nghìn | €5 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 80 | €9 tr | €59 nghìn/tuần |
| CAM | 78 | 84 | €8 tr | €63 nghìn/tuần |
| RB | 78 | 81 | €7 tr | €58 nghìn/tuần |
| CB | 78 | 81 | €12,5 tr | €42 nghìn/tuần |
| LM | 78 | 78 | €4 tr | €22 nghìn/tuần |
| CM | 78 | 79 | €5 tr | €22 nghìn/tuần |
| RB | 78 | 83 | €15 tr | €71 nghìn/tuần |
| CM | 78 | 78 | €4,5 tr | €34 nghìn/tuần |
| ST | 78 | 79 | €18 tr | €52 nghìn/tuần |
| LB | 78 | 78 | €7 tr | €23 nghìn/tuần |
| ST | 78 | 82 | €25 tr | €100 nghìn/tuần |
| CDM | 78 | 80 | €4 tr | €95 nghìn/tuần |
| CAM | 78 | 84 | €25 tr | €72 nghìn/tuần |
| CDM | 78 | 81 | €10 tr | €56 nghìn/tuần |
| ST | 78 | 79 | €10 tr | €11 nghìn/tuần |
| ST | 78 | 78 | €12 tr | €20 nghìn/tuần |
André Onana · Trabzonspor
Gelson Martins · Olympiacos
Martina Piemonte · Roma
Alanna Kennedy · London City Lionesses
Vicky Losada · FC Badalona Women
Annaïg Butel · FC Fleury 91
Synne Jensen · Atlético de Madrid
Janine Sonis · Denver Summit FC
Sophie Schmidt · Houston Dash
Cameron Carter-Vickers · Celtic
Lorenzo Pellegrini · Roma
Benjamin Henrichs · RB Leipzig
Raíllo · RCD Mallorca
Matías Vargas · Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Edu Expósito · RCD Espanyol
Aaron Wan-Bissaka · Aston Villa
Nahitan Nández · Al Qadsiah
Guruzeta · Athletic Club de Bilbao
Romain Perraud · LOSC Lille
Richarlison · Tottenham Hotspur
Wataru Endo · Liverpool
Mason Mount · Manchester United
Xaver Schlager · Nottingham Forest
Hugo Cuypers · Monterrey
Odsonne Édouard · RC Lens